Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Dados e recursos
-
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 2025XLSX
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 25, 2026, 08:07 (UTC) |
| Criado | abril 22, 2026, 03:47 (UTC) |
| Definisi | Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk anak-anak berusia 0-17 tahun kurang satu hari. KIA memuat informasi dasar seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK). |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
