Persentase lembaga dibidang kesejahteraan
Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial Tahun 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Provinsi | text | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Nama LKSA | text | ||
| Alamat | text | ||
| Jumlah Anak Dalam LKSA | text | ||
| Jumlah Anak Luar LKSA | text | ||
| Jumlah Anak Binaan | numeric | ||
| Status Tanda Daftar/Izin Operasional (Aktif/Tidak) | text | ||
| Nilai Akreditasi | text | ||
| Keterangan | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de junho de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 3 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 44.455 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 47056fc2-cb76-4fcc-acb5-bfd3b5f8b39a |
| On same domain | True |
| Package id | 3d5e1637-b3da-4a9d-ab77-d447b005e9f1 |
| State | active |
| Url type | upload |
