Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2025
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Uraian | text | ||
| Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.177 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7706d70-4c7b-4e01-b4c9-2b7eb0e277b3 |
| On same domain | True |
| Package id | 90c01585-579b-40db-bed1-d58d2027d233 |
| State | active |
| Url type | upload |
