Persentase Pelaku Usaha yang yang memperoleh izin sesuai ketentuan
Dados e recursos
-
Persentase Pelaku Usaha yang yang memperoleh...XLSX
Persentase Pelaku Usaha yang yang memperoleh izin sesuai ketentuan 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 05:56 (UTC) |
| Criado | abril 26, 2026, 05:55 (UTC) |
| Definisi | Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan: Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha sesuai dengan jenis izin yang berlaku, seperti IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk Pusat Perbelanjaan, dan IUTM/IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan). Pelaku Usaha Total: Jumlah keseluruhan pelaku usaha yang diperhitungkan, baik yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan maupun yang belum. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pelaku Usaha yang yang memperoleh izin sesuai ketentuan |
| Nama Instansi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
