Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
Dados e recursos
-
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2025XLSX
Data Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 07:02 (UTC) |
| Criado | abril 22, 2026, 06:17 (UTC) |
| Definisi | Persentase penanganan pengaduan konsumen adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pengaduan konsumen yang telah ditangani atau diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima. Ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi proses penanganan pengaduan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen |
| Nama Instansi | Dinas Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
