Persentase penataan bangunan gedung yang...
Data Persentase penataan bangunan gedung yang tertangani 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| satuan | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.142 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3002768d-d44a-4164-8118-087b9cf8cd8e |
| On same domain | True |
| Package id | 75e301bb-a1da-4139-b593-8ee2cc6e2344 |
| State | active |
| Url type | upload |
