Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Data Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| Jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 3 dias |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18b98e86-9a78-4eae-bb4a-984e3c30d7db |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
