Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2022
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de dezembro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 4 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27612277-b889-4bc1-ac14-877f03aaf150 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
