Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2021 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de dezembro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 4 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b5752617-b6fa-4e7c-aa33-b69ae63a29f8 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
