SIMDASI_4.2.5_2023_2025-11-26.xlsx
Dataset description:
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26 de novembro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 5 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 17.651 |
| Has views | True |
| Id | 5e3d5c72-affc-4998-a117-c13969d69470 |
| On same domain | True |
| Package id | c12532d1-4c42-4fb5-821e-1401f8597451 |
| State | active |
| Url type | upload |
