Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Penataan Ruang di Provinsi
Dados e recursos
-
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran...XLSX
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Penataan Ruang di Provinsi 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 04:05 (UTC) |
| Criado | abril 20, 2026, 16:01 (UTC) |
| Definisi | jumlah kasus pelanggaran terkait pemanfaatan ruang (seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pelanggaran terhadap peraturan zonasi, atau perubahan fungsi ruang tanpa izin yang sah) yang berhasil diselesaikan (baik melalui penegakan hukum, penyelesaian administratif, atau tindakan lainnya) dibandingkan dengan jumlah total kasus pelanggaran yang dilaporkan atau teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu di suatu provinsi. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Penataan Ruang di Provinsi |
| Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
