Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian...
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 6 dias |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.192 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9eb40ef9-c8d7-4946-8495-3c8cdc82cbbf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c5c83df-8e19-4791-9f64-b309171514bf |
| State | active |
| Url type | upload |
