Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses...
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (2023)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 5 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 17.653 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13325b82-3757-4b61-9e97-16a290193c43 |
| On same domain | True |
| Package id | 49b17a25-af87-43cf-956c-17fc51c3ec80 |
| State | active |
| Url type | upload |
