Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak
Dados e recursos
-
Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak XLSX
Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak Tahun 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 04:34 (UTC) |
| Criado | abril 20, 2026, 04:09 (UTC) |
| Definisi | Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan atau tercatat dengan jumlah total anak dalam populasi, dinyatakan dalam satuan per 10.000 anak. Ini mengukur tingkat kejadian kekerasan terhadap anak dan mempermudah perbandingan antar wilayah atau periode waktu yang berbeda. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
