Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...
Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut KabupatenKota dan Komoditas Utama1 di Provinsi Sumatera Selatan 2020
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26 de janeiro de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 3 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 36.537 |
| Has views | True |
| Id | e5bd948a-f510-42cf-9188-e53602426e5f |
| On same domain | True |
| Package id | 3d04ed40-79ca-4765-ae2f-bbdc6af3c1f0 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
