Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
Podatki in viri
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Avtor | Dinkes |
| Nazadnje posodobljeno | november 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| Ustvarjeno | november 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
