Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan Treatment Coverage berdasarkan jenis kelamin
Podatki in viri
-
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus...XLSX
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Avtor | Dinkes |
| Nazadnje posodobljeno | november 6, 2025, 04:59 (UTC) |
| Ustvarjeno | november 6, 2025, 04:58 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
