Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor...
Dataset ini memuat data persentase peningkatan produksi jagung berdasarkan hasil perbandingan produksi jagung pada periode 2025 terhadap periode sebelumnya (2024). Data digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan produksi jagung pada wilayah Sumatera Selatan dan periode tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 22. junij 2026 |
| Metadata last updated | 22. junij 2026 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | CSV |
| Licenca | GNU Free Documentation License |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.186 |
| Ustvarjeno | pred 2 tednoma |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7f93a23c-89e9-45e2-bf0a-369e170d0895 |
| On same domain | True |
| Package id | 8dc97858-ebb8-4828-8e42-1ce775ff13c0 |
| State | active |
| Url type | upload |
