Cakupan Peserta KB Aktif Metode Modern di...
Data Cakupan Peserta KB Aktif Metode Modern di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_PUS | numeric | ||
| Jumlah_Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern | numeric | ||
| Persentase_persen | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 30 มีนาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 30 มีนาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,301 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c19a1e6e-b528-4eac-80f9-f2e2fbb3d61a |
| On same domain | True |
| Package id | 77694f0c-1534-4c73-94f8-ba54b03d0825 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 1 เดือนที่ผ่านมา |
