Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %) 2025XLSX
Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %) 2025
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 26, 2026, 06:50 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 22, 2026, 06:10 (UTC) |
| Definisi | Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional. |
| ID DDP | 02.02.001 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %) |
| Nama Instansi | Dinas Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029, RPJPD 2025-2045 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
