Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang...XLSX
Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 26, 2026, 06:35 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 22, 2026, 07:21 (UTC) |
| Definisi | Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 tahun yang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan khusus Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus |
| Nama Instansi | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
