Persentase Cadangan Pangan
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Persentase Cadangan Pangan 2024XLSX
Persentase Cadangan Pangan 2024
-
Persentase Cadangan Pangan 2025XLSX
Data Persentase Cadangan Pangan 2025
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 25, 2026, 10:35 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 1, 2026, 04:41 (UTC) |
| Definisi | Persentase Cadangan Pangan adalah perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pangan atau konsumsi pangan yang direncanakan, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik cadangan pangan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam periode waktu tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Cadangan Pangan |
| Nama Instansi | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2024-2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
