Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 2025XLSX
Data Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 2025
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 25, 2026, 05:53 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 2, 2026, 04:10 (UTC) |
| Definisi | ukuran yang menggambarkan seberapa besar minat dan partisipasi wisatawan dalam mengunjungi museum di suatu wilayah atau negara. - Merujuk pada jumlah orang yang mengunjungi museum sebagai bagian dari kegiatan wisata mereka. - Dapat mencakup wisatawan domestik maupun mancanegara. - Lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, meneliti, dan memamerkan benda-benda bernilai sejarah, seni, atau budaya. Bertujuan untuk pendidikan, penelitian, dan rekreasi. - Mengukur proporsi wisatawan yang mengunjungi museum dibandingkan dengan jumlah total wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah. - Dapat juga mengukur persentase peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan dari waktu ke waktu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum |
| Nama Instansi | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
