Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 2025XLSX
Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 2025
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 24, 2026, 13:56 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 2, 2026, 01:32 (UTC) |
| Definisi | Persentase ini mengukur proporsi pegawai yang berhasil mencapai nilai baik pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dibandingkan dengan total jumlah pegawai yang dievaluasi dalam suatu periode penilaian. SKP adalah alat untuk menilai pencapaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan, dan hasil penilaian SKP digunakan untuk mengevaluasi performa pegawai. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik |
| Nama Instansi | Badan Kepegawaian Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
