Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai...XLSX
Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 2025
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 24, 2026, 13:53 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 2, 2026, 01:30 (UTC) |
| Definisi | Persentase ini mengukur sejauh mana proses pengembangan karir ASN dilakukan dengan memperhatikan kecocokan antara kompetensi yang dimiliki oleh ASN dengan jalur karir atau jenjang jabatan yang dikembangkan dalam organisasi. Dengan kata lain, ini menunjukkan sejauh mana perencanaan dan kebijakan pengembangan karir ASN dilakukan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh ASN tersebut. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya |
| Nama Instansi | Badan Kepegawaian Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
