Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan...XLSX
Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2025
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 25, 2026, 07:19 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 20, 2026, 05:44 (UTC) |
| Definisi | Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2025 |
| Nama Instansi | Dinas Kehutanan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
