Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi...XLSX
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 26, 2026, 08:46 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 21, 2026, 02:39 (UTC) |
| Definisi | Permukiman adalah kawasan (Permenpera 12/2014) PSU Permukiman merupakan PSU yang melayani lebih dari satu perumahan dimana diantara perumahan tersebut terdapat fungsi lain di luar perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau jaringan perkotaan. Penyelenggaraan PSU meliputi penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
