Persentase Realisasi Pendidikan Dan Pelatihan Yang Dilaksanakan
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 24, 2026, 14:10 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 22, 2026, 02:11 (UTC) |
| Definisi | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang telah terlaksana dengan jumlah total program yang direncanakan dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| ID DDD | |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Nama Data | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan |
| Nama Instansi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tagging RAD | |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Refrensi | |
| Versi SDS |
