Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) 2025XLSX
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) 2025
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 25, 2026, 10:59 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 2, 2026, 04:50 (UTC) |
| Definisi | Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala Keluarga |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) |
| Nama Instansi | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029, RPJPD 2025-2045 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
