LAPORAN KINERJA BUMD 2020-2025 (1) (2).xlsx
Laporan Keuangan (Total Aset, Laba Operasional, Laba Bersih, Ekuitas, dan ROA Badan Usaha Milik Daerah (BUMD))
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama BUMD | text | ||
| Bank Sumsel Babel | text | ||
| Bank Perkreditan Rakyat Sumsel | text | ||
| JAMKRIDA | text | ||
| Jakabaring Sport City | text | ||
| PRODEXIM | text | ||
| PT Sumsel Energi Gemilang | text | ||
| PT Sriwijaya Mandiri Sumsel | text | ||
| PT Swarna Dwipa | text | ||
| PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 15.578 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f6a518b-6ff8-4bbb-b419-22c73721d7fa |
| On same domain | True |
| Package id | e2260f17-488c-4492-8bc1-d4f5d8f58b9e |
| State | active |
| Url type | upload |
