Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
Data and Resources
-
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat...XLSX
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | آوریل 25, 2026, 08:35 (UTC) |
| Created | آوریل 21, 2026, 04:47 (UTC) |
| Definisi | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, distribusi, serta pengawasan terhadap produk farmasi, alat kesehatan, dan pangan yang memenuhi standar di suatu wilayah dalam periode tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan Prov.Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
